Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | SUS 304/316 | couleur: | Polonais/acier de miroir |
---|---|---|---|
Epaisseur: | 3mm pour shell/2mm intérieur pour la coquille extérieure | Traitement de surface: | Miroir poli |
Application: | brasserie | Type: | Boissons boisson et brassage de bière |
Surligner: | brewing conical fermenter,temp controlled conical fermenter |
La fermentation a lieu dans des navires de fermentation qui vient dans diverses formes, d'énormes navires cylindro-coniques, par les navires en pierre ouverts, dans les cuves en bois. Elle est pendant cette étape de fermentation, cela sucre gagné du malt sont converties en alcool et dioxyde de carbone, et le produit peut s'appeler la bière pour la première fois.
Cuves de fermentation cylindrique coniques standard d'acier inoxydable
La taille simple ou la double taille comme brasserie est terrain communal utilisé dans les microbrasseries
La quantité de réservoirs est exactement calculée par le cycle de fermentation pour différentes bières
Tous les trou d'homme, valves, indicateurs de pression, garnitures etc. sont inclus
Le meilleur brassage de vente d'acier inoxydable de brasserie de bière | |||
Profil/type | Réservoir à une seule couche | Réservoir de double couche | Réservoir de trois couches |
matériel | SS304 ou SS316L | ||
Volume | 10L-20T (adapté aux besoins du client) | ||
Pression | Vacuum-1Mpa | ||
Type de réservoir | Type vertical ou type horizontal | ||
Structure | une couche | Layer+jacket intérieur | layer+jacket+insulation intérieur |
Manière de refroidissement | Non | l'eau de /cooling d'eau glacée | l'eau de /cooling d'eau glacée |
manière de chauffage | Non | chauffage électrique/vapeur | chauffage électrique/vapeur |
Type d'agitateur | Non | à vitesse réduite | Grande vitesse |
Non | 0-200RPM | 960-3400RPM | |
DÉTAILS DE PIÈCES | 1.Quick ouvrent le trou d'homme/trou d'homme de pression | ||
types 2.Various de décapants de CIP | |||
respirateur 3.Sterile | |||
jambes 4.Adjustable | |||
5.Inlet et valve sanitaire de débouché | |||
6.Thermometer (selon les besoins des clients) | |||
mélangeur 7.Paddle. (Selon les besoins des clients) | |||
mètre du niveau 8.Liquid et contrôleur de levier (selon les besoins des clients) | |||
9.Ladder |
configration du fermenteur 2BBL
1 | Capacité totale | 293L |
2 | Capacité efficace | 2BBL |
3 | Taille | D830*H1900mm |
4 | Poids | 152kgs |
5 | Matériel | SUS304 |
6 | Coquille extérieure | 2mm |
7 | Coquille intérieure | 3mm |
8 | Matériel d'isolation | Unité centrale |
9 | TH d'isolation | 80mm |
10 | Type supérieur | Tête bombée |
11 | Type de trou d'homme | Dessus |
12 | Taille de trou d'homme | Φ350 |
13 | Cône intérieur | 60 degrés |
14 | Diamètre de tuyau de CIP | Φ32 |
15 | Boule de CIP (1) | boule tournante du jet 360º |
16 | Sens de la température | Capteur PT100 |
17 | Diamètre de Thermowell | Φ10 |
18 | Polonais intérieur | 0.2-0.4micron |
19 | Pression de conception | 0.3Mpa |
20 | Type de refroidissement | Veste de refroidissement de fossette |
21 | Secteur de refroidissement | 0,85 m2 |
22 | Admission de refroidissement de veste | G3/4 |
23 | Débouché de refroidissement de veste | G3/4 |
24 | Contrôle de la pression | Valve mécanique de décompression |
25 | Indicateur de pression | 1pc |
26 | Bras de défilement ligne par ligne tournant | 1pc |
27 | Port témoin | Φ38 |
28 | Vidangez le débouché | Φ51 |
29 | Soupape de sûreté (PVRV) | Φ51 |
30 | Pierre de carbonation | 1 PC |
Personne à contacter: Nancy Wang
Téléphone: 15072467256